Введение |
4 |
Часть 1. Причины и факторы риска возникновения перинатальных поражений ЦНС | 5 |
Часть 2. Значение анамнеза в диагностике перинаталь- ных гипоксических поражений ЦНС у детей раннего возраста | 9 |
Часть 3. Значение исследования соматического и неврологического статуса у детей в диагностике перинатальных гипоксических поражений ЦНС | 11 |
Часть 4. Значение инструментальных методов в диагностике перинатальных гипоксических поражений ЦНС | 21 |
Часть 5. Медикаментозная терапия в комплексной реабилитации детей первого года жизни с последствиями перинатальных гипоксических поражений ЦНС | 24 |
Часть 6. Немедикаметозные методы в комплексной реабилитации детей с последствиями перинатальных гипоксических поражений ЦНС | 42 |
Часть 7. Частые заболевания, сопутствующие перинатальным гипоксическим поражениям ЦНС у детей | 58 |
Приложение 1. Нервно-психическое развитие детей как важная составляющая часть в оценке состояния здоровья и диагностике перинатальных поражений ЦНС | 66 |
Приложение 2. Полезные советы врачу-реабилитологу (педиатру, неврологу) при консультировании родителей детей с последствиями перинатальных поражений ЦНС | 79 |
Приложение 3. Рекомендации по дозированию препарата Элькар в младенческом и раннем возрасте у детей с гипоксическими поражениями ЦНС |
83 |
Список литературы | 84 |
В марте 2017 года прошла первая поставка препарата Ингавирин® для терапии пациентов детского возраста с 7 лет, на территорию Грузии. Также компания стала победителем тендера Министерства обороны Армении на поставку противопростудных препаратов Граммидин®НЕО, Граммидин®НЕО с анестетиком и препарата Ингавирин®.